Περιγραφή
Γνήσια βάση σακούλας και φίλτρου ηλεκτρικής σκούπας Aeg/ Electrolux
Κατάλληλες συσκευές:
| ACS1800 | 91028885600 |
| ACS1800SUN | 91028886000 |
| ACSENERGY | 91028886200 |
| ACSPARKETT | 91028888300 |
| AE305SC | 90315104200 |
| AES330CK | 90315104800 |
| AES340 | 90315103300 |
| AES355 | 90315103400 |
| AUS 4030 | 90739730100 |
| AUS 4040 | 90739740100 |
| AUS4030M | 91028675300 |
| AUS4035 | 91028880300 |
| AUS4040 | 91028673500 |
| AUS4045 | 91028880600 |
| AUSO3000 | 91028882100 |
| AVQ210 | 91028791200 |
| AVQ2100 | 91028492300 |
| AVQ2101 | 91028791000 |
| AVQ2102 | 91028791100 |
| AVQ2103 | 91028790800 |
| AVQ2104 | 91028490000 |
| AVQ2104.1 | 91028791300 |
| AVQ2105 | 91028490100 |
| AVQ2106 | 91028490200 |
| AVQ2107 | 91028790000 |
| AVQ2108 | 91028790100 |
| AVQ2109 | 91028490500 |
| AVQ2110 | 91028490600 |
| AVQ2111 | 91028490700 |
| AVQ2112 | 91028790600 |
| AVQ2113 | 91028790900 |
| AVQ2114 | 91028491800 |
| AVQ2115 | 91028490800 |
| AVQ2116 | 91028490900 |
| AVQ2117 | 91028491000 |
| AVQ2118 | 91028491100 |
| AVQ2119 | 91028491200 |
| AVQ2120 | 91028491300 |
| AVQ2121 | 91028491600 |
| AVQ2122 | 91028493400 |
| AVQ2123 | 91028493500 |
| AVQ2125 | 91028792200 |
| AVQ2126 | 91028792300 |
| AVQ2127 | 91028792400 |
| AVQ2128 | 91028792600 |
| AVQ2129 | 91028495000 |
| AVQ2130 | 91028495100 |
| AVQ2131 | 91028792500 |
| AVQ2132 | 91028495200 |
| AVQ2133 | 91028495300 |
| AVQ2134 | 91028793000 |
| AVQ2134L | 91028796600 |
| AVQ2135 | 91028792900 |
| AVQ2136 | 91028793100 |
| AVQ2137 | 91028495700 |
| AVQ2138 | 91028496000 |
| AVQ2139 | 91028793200 |
| AVQ2140 | 91028793300 |
| AVQ2141 | 91028496300 |
| AVQ2142 | 91028795700 |
| AVQ2220 | 91028794300 |
| AVQ2221 | 91028795600 |
| AVQ2240 | 91028794500 |
| AVQ2248 | 91028795300 |
| AVQ2250 | 91028794600 |
| AVQ2271 | 91028796300 |
| AVQ2500 | 91028797000 |
| AVQ2500SCH | 91028797100 |
| PORSZIVO RF AVQ2270 | 91028796200 |
| Z3330 | 90739030202 |
| 2253 XXL | 91028489200 |
| 2253XXL | 91028800400 |
| 2254 XXL | 91028804000 |
| 2270 XXL | 91028489400 |
| 2270XXLT | 91028803200 |
| 2271XXL | 91028487900 |
| 2271XXLT | 91028803100 |
| 2272 XXL | 91028804100 |
| 253XXL | 91028481200 |
| AUS4090EX | 91028882800 |
| EL4100A | 90315102600 |
| EL6984A | 91028883200 |
| EL6985B | 91028679900 |
| PE6985 UL | 91028881000 |
| SP6985A | 91028676900 |
| XXL10 | 91028481300 |
| XXL110 | 91028804300 |
| XXL111 | 91028805400 |
| XXL120 | 91028804400 |
| XXL125 | 91028805800 |
| XXL130 | 91028804500 |
| XXL140 | 91028804600 |
| XXL141 | 91028805300 |
| XXL150 | 91028804700 |
| XXL160 | 91028804800 |
| XXL170 | 91028805100 |
| XXL19 | 91028480800 |
| XXL20 | 91028481400 |
| XXL200 | 91028804900 |
| XXL220 | 91028805000 |
| XXL23 | 91028488500 |
| XXL34 | 91028488000 |
| XXL40 | 91028488800 |
| XXL41 | 91028803900 |
| XXL42 | 91028481500 |
| XXL43T | 91028803700 |
| XXL50C | 91028800100 |
| XXL50D | 91028481000 |
| XXL51 | 91028488600 |
| XXL51A | 91028803800 |
| XXL59 | 91028488700 |
| XXL60 | 91028481100 |
| XXL60TOY | 91028803300 |
| XXL62 | 91028489000 |
| XXL73 | 91028488400 |
| XXL95 | 91028488900 |
| Z3300 | 91028880400 |
| Z3310 | 90739010100 |
| Z3311 | 90739400100 |
| Z3320 | 90739020100 |
| Z3321 | 90739410100 |
| Z3321C | 90739560100 |
| Z3322 | 90739150100 |
| Z3323 | 90739720100 |
| Z3324 | 91028673700 |
| Z3325 | 91028676300 |
| Z3328 | 90739080100 |
| Z3331 | 90739420200 |
| Z3331 KOREA | 90739670100 |
| Z3332 | 90739050100 |
| Z3334 | 90739680100 |
| Z3335 | 90739770100 |
| Z3335 CH | 90739770100 |
| Z3335B | 90739860100 |
| Z3335P | 91028675400 |
| Z3335TED | 91028674600 |
| Z3340 | 90739040100 |
| Z3341 | 90739430100 |
| Z3341T | 90739430800 |
| Z3342 | 90739100100 |
| Z3343 | 90739170100 |
| Z3344 | 90739130100 |
| Z3345 | 90739110100 |
| Z3346 | 90739500100 |
| Z3347 | 90739090100 |
| Z3347 CHI | 90739250100 |
| Z3347 TWN | 90739230100 |
| Z3348P | 90739510300 |
| Z3349 | 90739140100 |
| Z3350 | 90739120100 |
| Z3351 | 90739440101 |
| Z3351 CA | 90739660100 |
| Z3351P | 90739440100 |
| Z3352 | 90739450100 |
| Z3352B | 90739620100 |
| Z3353 | 90739490100 |
| Z3354 | 90739540100 |
| Z3355 | 90739460100 |
| Z3356 | 90739710100 |
| Z3357 | 90739610100 |
| Z3358 | 90739570100 |
| Z3358 UK | 90739630100 |
| Z3359 | 90739550100 |
| Z3360 | 90739470100 |
| Z3361 | 90739700100 |
| Z3362 | 91028673600 |
| Z3362TB | 91028677600 |
| Z3363 | 90739810100 |
| Z3363 ES | 90739810100 |
| Z3364 | 90739480100 |
| Z3364 A | 90739480300 |
| Z3364A | 91028671500 |
| Z3365 | 90739590100 |
| Z3365A | 90739590200 |
| Z3366 | 90739780100 |
| Z3366 CH | 90739780100 |
| Z3366M | 91028674400 |
| Z3366P | 91028674300 |
| Z3367 | 91028674800 |
| Z3368 | 90739840100 |
| Z3369 | 90739690100 |
| Z3369P | 91028676700 |
| Z3370 | 91028676400 |
| Z3371 | 90739830100 |
| Z3371W | 91028675500 |
| Z3372 | 90739750100 |
| Z3372M | 91028674900 |
| Z3373 TED | 91028673900 |
| Z3374 | 91028677200 |
| Z3375 | 91028674000 |
| Z3376 | 90739760100 |
| Z3376M | 91028674500 |
| Z3377 | 91028677400 |
| Z3378 | 91028671000 |
| Z3379 | 90739790100 |
| Z3380 | 91028674100 |
| Z3380TED | 91028677100 |
| Z3381 | 90739850100 |
| Z3382 | 90739820100 |
| Z3384P | 90739510200 |
| Z6985A | 90739220100 |
| ZCS2000 | 91028883600 |
| ZCS2000CEL | 91028889300 |
| ZCS2000CS | 91028885900 |
| ZCS2000D | 91028885200 |
| ZCS2000DS | 91028886100 |
| ZCS2000EL | 91028887100 |
| ZCS2000P | 91028884200 |
| ZCS2000REL | 91028887600 |
| ZCS2000W | 91028884700 |
| ZCS2001 | 91028884500 |
| ZCS2014PNK | 91028887000 |
| ZCS2015PNK | 91028889800 |
| ZCS2100 | 91028883700 |
| ZCS2100B | 91028885300 |
| ZCS2100BEL | 91028889000 |
| ZCS2100FB | 91028885500 |
| ZCS2100W | 91028885800 |
| ZCS2100WEL | 91028889100 |
| ZCS2220B | 91028886400 |
| ZCS2220BEL | 91028887800 |
| ZCS2240CS | 91028886500 |
| ZCS2240VEL | 91028889200 |
| ZCS2260C | 91028886600 |
| ZCS2260CEL | 91028888900 |
| ZCS2400 | 91028889500 |
| ZCS2520B | 91028886700 |
| ZCS2540CS | 91028886800 |
| ZCS2560C | 91028886900 |
| ZE2200 | 91028800800 |
| ZE2200NE | 91028482000 |
| ZE2200S | 91028481900 |
| ZE2210 | 91028481700 |
| ZE2220 | 91028482200 |
| ZE2221 | 91028486800 |
| ZE2230 | 91028481600 |
| ZE2232W | 91028482500 |
| ZE2233 | 91028482300 |
| ZE2234 | 91028486700 |
| ZE2234NE | 91028482400 |
| ZE2234S | 91028484900 |
| ZE2240 | 91028801000 |
| ZE2240NE | 91028482600 |
| ZE2241 | 91028485900 |
| ZE2241TWH | 91028803400 |
| ZE2242 | 91028486000 |
| ZE2243 | 91028486100 |
| ZE2244 | 91028486200 |
| ZE2245 | 91028486300 |
| ZE2246 | 91028486400 |
| ZE2248 | 91028487600 |
| ZE2250 | 91028485300 |
| ZE2251W | 91028482900 |
| ZE2252 | 91028485000 |
| ZE2253 | 91028487800 |
| ZE2253T | 91028483400 |
| ZE2253W | 91028480600 |
| ZE2255C | 91028483200 |
| ZE2256C | 91028483300 |
| ZE2257 | 91028481800 |
| ZE2258 | 91028483500 |
| ZE2260S | 91028483700 |
| ZE2260T | 91028487500 |
| ZE2261 | 91028485600 |
| ZE2262E | 91028483800 |
| ZE2262T | 91028487400 |
| ZE2263 | 91028801100 |
| ZE2263NE | 91028483900 |
| ZE2264 | 91028485400 |
| ZE2269 | 91028487000 |
| ZE227 | 91028801200 |
| ZE2270E | 91028484100 |
| ZE2271 | 91028485200 |
| ZE2271T | 91028484300 |
| ZE2271W | 91028480700 |
| ZE2272E | 91028484500 |
| ZE2272NE | 91028484600 |
| ZE2273 | 91028484700 |
| ZE2274S | 91028484200 |
| ZE2277I | 91028483000 |
| ZE305CK | 90315104600 |
| ZE305SC | 90315102800 |
| ZE305SCK | 90315104700 |
| ZE305SCS | 90315103100 |
| ZE310 | 90315100300 |
| ZE320 | 90315100400 |
| ZE321 | 90315104100 |
| ZE322 | 90315101300 |
| ZE325 | 90315100500 |
| ZE330 | 90315100600 |
| ZE330B | 90315102700 |
| ZE330P | 90315107900 |
| ZE330PP | 90315108000 |
| ZE335 | 90315100700 |
| ZE335B | 90315102300 |
| ZE336 | 90315104400 |
| ZE340 | 90315100800 |
| ZE341 | 90315101600 |
| ZE345 | 90315100900 |
| ZE346 | 90315101200 |
| ZE350 | 90315101000 |
| ZE351 | 90315101500 |
| ZE352 | 90315103600 |
| ZE355 | 90315101100 |
| ZE360P | 90315102400 |
| ZE361FBS | 90315103800 |
| ZE361FKS | 90315104900 |
| ZU3386AUS | 91028881600 |
| ZUS3336 | 91028677700 |
| ZUS3340 | 91028881900 |
| ZUS3359 | 91028679700 |
| ZUS3359P | 91028677900 |
| ZUS3365 | 91028677800 |
| ZUS3366 | 91028679500 |
| ZUS3374 | 91028679000 |
| ZUS3375 | 91028881300 |
| ZUS3376 | 91028880200 |
| ZUS3383 | 91028678000 |
| ZUS3385AUS | 91028881500 |
| ZUS3385JPN | 91028882500 |
| ZUS3385P | 91028678300 |
| ZUS3386P | 91028678200 |
| ZUS3387 | 91028678100 |
| ZUS3388 | 91028678700 |
| ZUS3390T | 91028881800 |
| ZUS3391 | 91028678400 |
| ZUS3392 | 91028678600 |
| ZUS3394 | 91028880100 |
| ZUS3396 | 91028679600 |
| ZUSG3000 | 91028881700 |
| ZUSG3000MS | 91028883000 |
| ZVQ2100 | 91028492900 |
| ZVQ2101 | 91028493000 |
| ZVQ2102 | 91028493100 |
| ZVQ2103 | 91028493200 |
| ZVQ2104 | 91028493300 |
| ZVQ2105 | 91028796900 |
| U4410 | 91028493700 |
| U4411 | 91028494900 |
| U4420 | 91028493800 |
| U4430 | 91028493900 |
| U4440 | 91028494000 |
| U4441 | 91028496100 |
| U4445 | 91028795500 |
| U4446 | 91028794800 |
| U4450 | 91028796100 |
| U4460 | 91028794900 |
| U4461 | 91028796000 |






